Budget et fiscalité
Vous retrouverez ci les derniers comptes de la commune publiés ainsi qu'un rappel des taux d'imposition en vigueur
Finances communales
Les derniers comptes de la communes sont accessibles à l’adresse ci dessous
Fiscalité
Vous trouverez ci dessous l’historique des taux d’impositions pour la taxe sur le foncier bâti et non bâti ainsi que la taxe d’habitation (hors résidence principale)
|
Foncier bâti |
Foncier non bâti |
Taxe d'habitation (hors résidence principale) |
|
|
2020 |
17,75% |
38,77% |
16,11% |
|
2021 |
17,05% + 16,67% ex part départementale soit 33,72% |
38,77% |
16,11% |
|
2022 |
33,72% |
38,77% |
16,11% |
|
2023 |
34,23% |
39,35% |
16,35% |
|
2024 |
34,23% |
39,35% |
16,35% |
|
2025 |
34,23% |
39,35% |
16,35% |
Pour en savoir plus
Taxe sur le foncier bâti
Question-réponse
Quelles aides peut percevoir un étudiant ?
Vérifié le 30/06/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)
Selon sa situation, un étudiant peut bénéficier de certaines aides.
Situation | Âge maximum | Type d'allocation | Montant de l'aide annuelle | Cumul possible | Conditions |
Étudiant qui rencontre des difficultés matérielles pour poursuivre ses études | 28 ans, sauf cas d’exception | Bourse sur critères sociaux (BCS) | Jusqu'à 7 602 € |
| |
Étudiant boursier ayant obtenu la mention Très bien au Bac | 28 ans, sauf cas d'exception | Aide au mérite | Entre 900 € et 1 800 € selon votre situation |
| |
Étudiant préparant un concours de la fonction publique | Non | Bourse Talents | 2 000 € ou 4 000 € si vous êtes inscrit en classe Prépa Talents |
| |
Étudiant souhaitant suivre une formation supérieure à l'étranger ou faire un stage international | 28 ans, sauf cas d'exception | Aide à la mobilité internationale | Jusqu'à 3 600 € |
| |
Étudiant rencontrant des difficultés financières | 35 ans | Aide d'urgence | Jusqu'à 6 335 € | S'il s'agit d'une aide ponctuelle :
| |
Étudiant boursier, venant d'obtenir sa licence, qui souhaite s'inscrire en Master 1 dans une autre région | Non | Aide à la mobilité pour l'inscription en Master 1 | 1 000 € |
|
À noter
l'étudiant peut également bénéficier sous condition d'aides ou d'allocations locales, mais aussi selon sa situation d'une aide au logement.
Questions ? Réponses !
Et aussi
-
Bourses et aides pour étudiant
Famille - Scolarité
-
Famille - Scolarité
Pour en savoir plus
-
Ministère chargé de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation
-
Aides régionales et dans les Outre-Mer
Ministère chargé de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation
Taxe foncière sur les propriétés non bâties
Question-réponse
Quelles aides peut percevoir un étudiant ?
Vérifié le 30/06/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)
Selon sa situation, un étudiant peut bénéficier de certaines aides.
Situation | Âge maximum | Type d'allocation | Montant de l'aide annuelle | Cumul possible | Conditions |
Étudiant qui rencontre des difficultés matérielles pour poursuivre ses études | 28 ans, sauf cas d’exception | Bourse sur critères sociaux (BCS) | Jusqu'à 7 602 € |
| |
Étudiant boursier ayant obtenu la mention Très bien au Bac | 28 ans, sauf cas d'exception | Aide au mérite | Entre 900 € et 1 800 € selon votre situation |
| |
Étudiant préparant un concours de la fonction publique | Non | Bourse Talents | 2 000 € ou 4 000 € si vous êtes inscrit en classe Prépa Talents |
| |
Étudiant souhaitant suivre une formation supérieure à l'étranger ou faire un stage international | 28 ans, sauf cas d'exception | Aide à la mobilité internationale | Jusqu'à 3 600 € |
| |
Étudiant rencontrant des difficultés financières | 35 ans | Aide d'urgence | Jusqu'à 6 335 € | S'il s'agit d'une aide ponctuelle :
| |
Étudiant boursier, venant d'obtenir sa licence, qui souhaite s'inscrire en Master 1 dans une autre région | Non | Aide à la mobilité pour l'inscription en Master 1 | 1 000 € |
|
À noter
l'étudiant peut également bénéficier sous condition d'aides ou d'allocations locales, mais aussi selon sa situation d'une aide au logement.
Questions ? Réponses !
Et aussi
-
Bourses et aides pour étudiant
Famille - Scolarité
-
Famille - Scolarité
Pour en savoir plus
-
Ministère chargé de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation
-
Aides régionales et dans les Outre-Mer
Ministère chargé de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation
Taxe d'habitation sur les résidences secondaires
Question-réponse
Quelles aides peut percevoir un étudiant ?
Vérifié le 30/06/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)
Selon sa situation, un étudiant peut bénéficier de certaines aides.
Situation | Âge maximum | Type d'allocation | Montant de l'aide annuelle | Cumul possible | Conditions |
Étudiant qui rencontre des difficultés matérielles pour poursuivre ses études | 28 ans, sauf cas d’exception | Bourse sur critères sociaux (BCS) | Jusqu'à 7 602 € |
| |
Étudiant boursier ayant obtenu la mention Très bien au Bac | 28 ans, sauf cas d'exception | Aide au mérite | Entre 900 € et 1 800 € selon votre situation |
| |
Étudiant préparant un concours de la fonction publique | Non | Bourse Talents | 2 000 € ou 4 000 € si vous êtes inscrit en classe Prépa Talents |
| |
Étudiant souhaitant suivre une formation supérieure à l'étranger ou faire un stage international | 28 ans, sauf cas d'exception | Aide à la mobilité internationale | Jusqu'à 3 600 € |
| |
Étudiant rencontrant des difficultés financières | 35 ans | Aide d'urgence | Jusqu'à 6 335 € | S'il s'agit d'une aide ponctuelle :
| |
Étudiant boursier, venant d'obtenir sa licence, qui souhaite s'inscrire en Master 1 dans une autre région | Non | Aide à la mobilité pour l'inscription en Master 1 | 1 000 € |
|
À noter
l'étudiant peut également bénéficier sous condition d'aides ou d'allocations locales, mais aussi selon sa situation d'une aide au logement.
Questions ? Réponses !
Et aussi
-
Bourses et aides pour étudiant
Famille - Scolarité
-
Famille - Scolarité
Pour en savoir plus
-
Ministère chargé de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation
-
Aides régionales et dans les Outre-Mer
Ministère chargé de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation